マンション
[賃料]
10.5万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
千葉市花見川区幕張町5丁目 | JR総武線/幕張駅 徒歩9分 |
2LDK 55.25m² |
-/- - |
1994/08 |
物件番号 | 9065 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武線 幕張駅まで 徒歩9分
京成千葉 幕張駅まで 徒歩10分 JR京葉線 京葉線海浜幕張駅まで 徒歩15分 |
||
間取詳細 | (2F)洋5.5、(2F)洋5.7、(2F)LDK14.6 | 建物構造 | |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 駐車場 | 11,000円 | |
保険 | 有 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 退去費用 100,000円 鍵交換料 27,500円 消火剤 7,500円 |
学区 | 幕張南小学校 幕張西中学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 月額保証委託料:月額864円、初回保証料月額賃料など総額の70%(最低保証委託料28,000円)、年間保証料:1年毎10,000円 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|