マンション
[賃料]
13.5万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
千葉市花見川区幕張町5丁目417番地 | JR総武線/幕張駅 徒歩13分 |
3LDK 71.45m² |
27万円/- 13.5万円 |
2001/01 |
物件番号 | 9173 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武線 幕張駅まで 徒歩13分
京成千葉 幕張駅まで 徒歩15分 JR京葉線 京葉線海浜幕張駅まで 徒歩20分 |
||
間取詳細 | (4F)洋6.3、(4F)洋5.3、(4F)和6、(4F)LDK10.1 | 建物構造 | |
階/階建 | 4階/7階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 駐車場 | ||
保険 | 敷引・償却 | - | |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 現況 | ||
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
諸費用 | 抗菌消毒施工サービス 大京不動産提携会社の施工可 30,800円 | 学区 | 幕張南小学校 850m 幕張西中学校 2,100m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 エポスカード 契約時:賃料等の60%(最低1.5万円)/月額:賃料等の1.5%(最低300円) 保証料はご利用になる保証会社により異なります |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|