マンション
[賃料]
5.4万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
千葉市花見川区幕張町4丁目 | JR総武線/幕張駅 徒歩8分 |
1K 22.5m² |
-/- - |
1993/03 |
物件番号 | 9188 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武線 幕張駅まで 徒歩8分
京成千葉 幕張駅まで 徒歩6分 JR京葉線 京葉線海浜幕張駅まで 徒歩25分 |
||
間取詳細 | (4F)洋7.5 | 建物構造 | 鉄骨造 |
階/階建 | 4階/5階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南東 | 駐車場 | 空有11,000円 |
保険 | 要18,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1.00ヶ月 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換料 16,500円 ルームクリーニング代 38,500円 水道代固定・月額 2,640円 |
学区 | 幕張小学校 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 初回保証料は月額総額の50%/入居時、以降10000円/毎年、決済手数料 月額総額の1.2% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|